نبض أرقام
22:57
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

ارتفاع أرباح "بوان" إلى 15 مليون ريال ( + 7 %) بنهاية الربع الأول 2019

2019/05/06 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

45.10
1.50 3.44 %

شركة بوان (بوان)


ارتفعت أرباح شركة "بوان" التي تعمل في مجالات المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائية إلى 15 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة قدرها 7.3 %، مقارنة بأرباح 14  مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى.

 

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع  مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، بينما انخفضت ضريبة الدخل.

 

كما أرجعت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

-ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وانخفاض مصاريف التشغيل والزكاة، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى.


على الرغم من ارتفاع الأعباء التمويلية.

 

كما تأثرت نتائج أعمال الربع الرابع من عام 2018م سلباً بشكل رئيسي بالخسائر غير التشغيلية وغير النقدية التي تم قيدها بمبلغ 189.2 مليون ريال سعودي والمتعلقة بانخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 169.8 مليون ريال سعودي، والانخفاض في قيمة بعض الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ 19.4 مليون ريال سعودي.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2018 الربع الأول 2019 التغير‬
الإيرادات 522.35 596.81 14.3 %
اجمالي الدخل 56.60 71.18 25.8 %
دخل العمليات 18.84 23.52 24.8 %
صافي الدخل 14.02 15.04 7.3 %
متوسط ​​عدد الأسهم 60.00 60.00 -
ربح السهم (ريال) 0.23 0.25 7.3 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2010 - - - - - - -
الربع الثاني 2010 - - - - - - -
الربع الثالث 2010 - - - - - - -
الربع الرابع 2010 - - - - - - -
الربع الأول 2011 - - - - - - -
الربع الثاني 2011 - - - - - - -
الربع الثالث 2011 - - - - - - -
الربع الرابع 2011 - - - - - - -
الربع الأول 2012 558.24 - 70.14 - 32.21 - 0.54
الربع الثاني 2012 531.64 - 64.40 - 34.49 - 0.57
الربع الثالث 2012 493.18 - 63.94 - 27.22 - 0.45
الربع الرابع 2012 502.56 - 79.96 - 37.26 - 0.62
الربع الأول 2013 571.83 2.4 % 82.56 17.7 % 40.35 25.3 % 0.67
الربع الثاني 2013 619.59 16.5 % 105.23 63.4 % 43.97 27.5 % 0.73
الربع الثالث 2013 616.28 25.0 % 112.60 76.1 % 44.97 65.2 % 0.75
الربع الرابع 2013 640.77 27.5 % 93.20 16.6 % 38.90 4.4 % 0.65
الربع الأول 2014 773.49 35.3 % 113.12 37.0 % 46.72 15.8 % 0.78
الربع الثاني 2014 758.47 22.4 % 107.51 2.2 % 47.10 7.1 % 0.79
الربع الثالث 2014 613.76 (0.4 %) 92.10 (18.2 %) 45.42 1.0 % 0.76
الربع الرابع 2014 654.49 2.1 % 81.30 (12.8 %) 37.22 (4.3 %) 0.62
الربع الأول 2015 661.53 (14.5 %) 76.76 (32.1 %) 27.33 (41.5 %) 0.46
الربع الثاني 2015 646.04 (14.8 %) 71.90 (33.1 %) 23.81 (49.5 %) 0.40
الربع الثالث 2015 546.48 (11.0 %) 70.02 (24.0 %) 20.13 (55.7 %) 0.34
الربع الرابع 2015 549.94 (16.0 %) 76.47 (5.9 %) 16.88 (54.6 %) 0.28
الربع الأول 2016 611.19 (7.6 %) 83.15 8.3 % 28.52 4.4 % 0.48
الربع الثاني 2016 642.66 (0.5 %) 120.65 67.8 % 53.22 123.6 % 0.89
الربع الثالث 2016 535.02 (2.1 %) 73.70 5.3 % 21.11 4.9 % 0.35
الربع الرابع 2016 529.76 (3.7 %) 74.24 (2.9 %) 11.52 (31.8 %) 0.19
الربع الأول 2017 549.99 (10.0 %) 68.85 (17.2 %) 21.59 (24.3 %) 0.36
الربع الثاني 2017 475.66 (26.0 %) 53.25 (55.9 %) 8.90 (83.3 %) 0.15
الربع الثالث 2017 506.94 (5.2 %) 62.89 (14.7 %) 23.29 10.4 % 0.39
الربع الرابع 2017 596.16 12.5 % 78.21 5.3 % 17.23 49.6 % 0.29
الربع الأول 2018 522.35 (5.0 %) 56.60 (17.8 %) 14.02 (35.1 %) 0.23
الربع الثاني 2018 465.77 (2.1 %) 39.73 (25.4 %) 1.60 (82.0 %) 0.03
الربع الثالث 2018 443.81 (12.5 %) 40.11 (36.2 %) (4.13) (117.7 %) (0.07)
الربع الرابع 2018 521.52 (12.5 %) 19.14 (75.5 %) (229.84) (1433.9 %) (3.83)
الربع الأول 2019 596.81 14.3 % 71.18 25.8 % 15.04 7.3 % 0.25

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2010 - - -
الربع الثاني 2010 - - -
الربع الثالث 2010 - - -
الربع الرابع 2010 - - -
الربع الأول 2011 - - -
الربع الثاني 2011 - - -
الربع الثالث 2011 - - -
الربع الرابع 2011 - - -
الربع الأول 2012 - - -
الربع الثاني 2012 - - -
الربع الثالث 2012 - - -
الربع الرابع 2012 13.35 % 9.27 % 6.29 %
الربع الأول 2013 13.86 % 9.69 % 6.64 %
الربع الثاني 2013 15.17 % 10.84 % 7.35 %
الربع الثالث 2013 16.46 % 11.90 % 8.33 %
الربع الرابع 2013 16.08 % 11.36 % 7.45 %
الربع الأول 2014 16.01 % 11.23 % 7.36 %
الربع الثاني 2014 15.29 % 10.41 % 6.54 %
الربع الثالث 2014 14.57 % 9.81 % 6.02 %
الربع الرابع 2014 14.07 % 9.60 % 5.89 %
الربع الأول 2015 13.30 % 8.89 % 5.18 %
الربع الثاني 2015 12.50 % 8.18 % 4.65 %
الربع الثالث 2015 11.96 % 7.43 % 3.80 %
الربع الرابع 2015 12.28 % 7.47 % 3.67 %
الربع الأول 2016 12.81 % 7.81 % 3.80 %
الربع الثاني 2016 14.90 % 9.35 % 5.05 %
الربع الثالث 2016 15.13 % 9.52 % 5.12 %
الربع الرابع 2016 15.17 % 9.26 % 4.93 %
الربع الأول 2017 14.95 % 9.12 % 4.76 %
الربع الثاني 2017 12.92 % 7.55 % 3.02 %
الربع الثالث 2017 12.57 % 7.50 % 3.17 %
الربع الرابع 2017 12.36 % 7.64 % 3.34 %
الربع الأول 2018 11.94 % 7.16 % 3.02 %
الربع الثاني 2018 11.35 % 6.60 % 2.68 %
الربع الثالث 2018 10.58 % 5.59 % 1.42 %
الربع الرابع 2018 7.96 % 2.70 % (1.49 %)
الربع الأول 2019 8.39 % 3.04 % (1.39 %)


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 - - - -
الربع الثاني 2010 - - - -
الربع الثالث 2010 - - - -
الربع الرابع 2010 - - - -
الربع الأول 2011 - - - -
الربع الثاني 2011 - - - -
الربع الثالث 2011 - - - -
الربع الرابع 2011 - - - -
الربع الأول 2012 60.00 - - 11.07
الربع الثاني 2012 60.00 - - 10.36
الربع الثالث 2012 60.00 - - 10.12
الربع الرابع 2012 60.00 2.19 2.19 10.68
الربع الأول 2013 60.00 2.32 2.32 10.30
الربع الثاني 2013 60.00 2.48 2.68 10.73
الربع الثالث 2013 60.00 2.78 3.21 11.24
الربع الرابع 2013 60.00 2.80 3.04 11.88
الربع الأول 2014 60.00 2.91 3.25 12.68
الربع الثاني 2014 60.00 2.96 3.04 12.18
الربع الثالث 2014 60.00 2.97 2.80 12.51
الربع الرابع 2014 60.00 2.94 2.75 12.66
الربع الأول 2015 60.00 2.62 2.32 12.69
الربع الثاني 2015 60.00 2.23 2.00 12.66
الربع الثالث 2015 60.00 1.81 1.59 12.79
الربع الرابع 2015 60.00 1.47 1.47 12.79
الربع الأول 2016 60.00 1.49 1.49 13.02
الربع الثاني 2016 60.00 1.98 1.98 13.65
الربع الثالث 2016 60.00 2.00 2.00 13.62
الربع الرابع 2016 60.00 1.91 1.91 13.52
الربع الأول 2017 60.00 1.79 1.79 13.64
الربع الثاني 2017 60.00 1.05 1.05 13.39
الربع الثالث 2017 60.00 1.09 1.09 13.78
الربع الرابع 2017 60.00 1.18 1.18 14.03
الربع الأول 2018 60.00 1.06 1.06 13.84
الربع الثاني 2018 60.00 0.94 0.94 13.86
الربع الثالث 2018 60.00 0.48 0.48 13.80
الربع الرابع 2018 60.00 (3.64) (0.49) 10.11
الربع الأول 2019 60.00 (3.62) (0.47) 10.36

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 - - -
الربع الثاني 2010 - - -
الربع الثالث 2010 - - -
الربع الرابع 2010 - - -
الربع الأول 2011 - - -
الربع الثاني 2011 - - -
الربع الثالث 2011 - - -
الربع الرابع 2011 - - -
الربع الأول 2012 - - -
الربع الثاني 2012 - - -
الربع الثالث 2012 - - -
الربع الرابع 2012 - - -
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 18.88 17.40 4.45
الربع الأول 2014 16.90 15.13 3.88
الربع الثاني 2014 21.00 20.46 5.10
الربع الثالث 2014 22.05 23.40 5.23
الربع الرابع 2014 13.46 14.41 3.13
الربع الأول 2015 15.62 17.62 3.22
الربع الثاني 2015 18.03 20.15 3.18
الربع الثالث 2015 15.58 17.70 2.20
الربع الرابع 2015 15.89 15.89 1.83
الربع الأول 2016 11.49 11.49 1.31
الربع الثاني 2016 11.78 11.78 1.71
الربع الثالث 2016 8.58 8.58 1.26
الربع الرابع 2016 11.87 11.87 1.67
الربع الأول 2017 10.81 10.81 1.42
الربع الثاني 2017 16.67 16.67 1.31
الربع الثالث 2017 15.70 15.70 1.24
الربع الرابع 2017 14.80 14.80 1.25
الربع الأول 2018 16.31 16.31 1.25
الربع الثاني 2018 18.30 18.30 1.23
الربع الثالث 2018 29.58 29.58 1.03
الربع الرابع 2018 سالب سالب 1.31
الربع الأول 2019 سالب سالب 1.36

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة القطاع المعدني والخشبي منتجات كهربية البلاستيك الخرسانة صناعة الحديد أخشاب اخرى
الربع الأول 2013 - 144.29 - 49.35 246.91 131.28 -
الربع الثاني 2013 - 162.80 - 48.42 265.70 142.67 -
الربع الثالث 2013 - 198.54 - 42.88 228.37 146.49 -
الربع الرابع 2013 - 158.02 - 42.56 282.14 158.05 -
الربع الأول 2014 - 214.90 - 49.87 354.48 154.23 -
الربع الثاني 2014 - 213.59 - 48.86 330.29 165.73 -
الربع الثالث 2014 - 140.24 - 38.50 243.33 191.69 -
الربع الرابع 2014 - 119.18 - 53.22 316.65 165.44 -
الربع الأول 2015 - 90.02 - 57.09 330.33 184.08 -
الربع الثاني 2015 - 113.47 - 51.96 301.33 179.29 -
الربع الثالث 2015 - 119.82 - 46.97 215.28 164.41 -
الربع الرابع 2015 - 146.98 - 51.18 200.32 151.46 -
الربع الأول 2016 398.15 161.52 - 51.52 - - -
الربع الثاني 2016 406.92 184.17 - 51.57 - - -
الربع الثالث 2016 325.99 165.20 - 43.83 - - -
الربع الرابع 2016 365.21 116.84 - 47.70 - - -
الربع الأول 2017 390.68 110.76 - 48.56 - - -
الربع الثاني 2017 337.01 94.47 - 44.18 - - -
الربع الثالث 2017 400.03 63.71 - 43.20 - - -
الربع الرابع 2017 455.36 91.42 - 49.38 - - -
الربع الأول 2018 408.92 75.86 - 37.58 - - -
الربع الثاني 2018 366.07 67.85 - 31.85 - - -
الربع الثالث 2018 344.77 59.99 - 39.06 - - -
الربع الرابع 2018 417.37 58.45 - 45.70 - - -
الربع الأول 2019 404.71 66.12 75.71 50.27 - - -


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 2,706.00
قيمة المنشاة (مليون) 3,103.54
عدد الأسهم ((مليون)) 60.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 2.18
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 14.97
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 22.01
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 20.71
مضاعف القيمة الدفترية 3.01
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 5.7
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 14.9

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.