نبض أرقام
00:54
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

"بترورابغ" تحقق أرباحا قدرها 649 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021

2021/04/27 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)

 

حققت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين أرباحا قدرها 649 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بخسائر 1797 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2020 الربع الأول 2021 التغير‬
الإيرادات 4,061.63 10,135.53 149.5 %
اجمالي الدخل (1385.50) 1,286.33 192.8 %
دخل العمليات (1714.55) 912.88 153.2 %
صافي الدخل (1796.83) 649.37 136.1 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,250.63 1,250.63 -
ربح السهم (ريال) (1.44) 0.52 136.1 %

 

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى تحسن هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق بالإضافة إلى استقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي شهد إيقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة 31 يوماً خلال الربع لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سلفاً بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي حينها نتيجة جائحة كورونا.

 

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا.

 

معلومات إضافية:- 

 

- قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 6859 مليون ريال مقارنة بـ 8245 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض نسبته 16.8%.

 

- كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 2148 مليون ريال بما يمثل 24.5 % من رأس المال.



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2012 15,998.12 6.3 % 381.45 (59.4 %) 115.85 (83.4 %) 0.09
الربع الثاني 2012 14,844.32 94.6 % 173.23 196.8 % (104.36) 74.1 % (0.08)
الربع الثالث 2012 15,503.01 9.9 % 644.33 924.6 % 409.31 245.9 % 0.33
الربع الرابع 2012 15,665.42 (5.6 %) 330.16 9.3 % 68.07 35.3 % 0.05
الربع الأول 2013 10,189.36 (36.3 %) (449.51) (217.8 %) (658.06) (668.1 %) (0.53)
الربع الثاني 2013 14,195.60 (4.4 %) (6.50) (103.8 %) (236.70) (126.8 %) (0.19)
الربع الثالث 2013 12,539.61 (19.1 %) 201.93 (68.7 %) 14.03 (96.6 %) 0.01
الربع الرابع 2013 13,673.13 (12.7 %) 715.18 116.6 % 1,239.91 1721.5 % 0.99
الربع الأول 2014 14,235.50 39.7 % 672.14 249.5 % 413.05 162.8 % 0.33
الربع الثاني 2014 14,040.48 (1.1 %) 446.38 6968.4 % 171.98 172.7 % 0.14
الربع الثالث 2014 14,814.36 18.1 % 558.23 176.4 % 294.33 1997.6 % 0.24
الربع الرابع 2014 11,146.41 (18.5 %) 48.49 (93.2 %) (197.92) (116.0 %) (0.16)
الربع الأول 2015 7,648.01 (46.3 %) 577.44 (14.1 %) 205.43 (50.3 %) 0.16
الربع الثاني 2015 8,495.54 (39.5 %) 740.32 65.9 % 504.92 193.6 % 0.40
الربع الثالث 2015 6,674.60 (54.9 %) (250.09) (144.8 %) (460.12) (256.3 %) (0.37)
الربع الرابع 2015 2,695.71 (75.8 %) (772.34) (1692.7 %) (1008.73) (409.7 %) (0.81)
الربع الأول 2016 4,947.26 (35.3 %) 221.46 (61.6 %) (36.64) (117.8 %) (0.03)
الربع الثاني 2016 6,335.74 (25.4 %) 400.82 (45.9 %) 101.00 (80.0 %) 0.08
الربع الثالث 2016 6,375.62 (4.5 %) 25.03 110.0 % (210.55) 54.2 % (0.17)
الربع الرابع 2016 7,487.51 177.8 % 460.12 159.6 % 180.98 117.9 % 0.14
الربع الأول 2017 6,702.23 35.5 % 65.14 (70.6 %) (239.69) (554.2 %) (0.19)
الربع الثاني 2017 8,843.80 39.6 % 634.67 58.3 % 315.66 212.6 % 0.25
الربع الثالث 2017 9,141.32 43.4 % 1,101.80 4301.9 % 706.47 435.5 % 0.56
الربع الرابع 2017 9,523.67 27.2 % 894.42 94.4 % 640.54 253.9 % 0.51
الربع الأول 2018 9,856.35 47.1 % 772.06 1085.3 % 296.15 223.6 % 0.24
الربع الثاني 2018 10,742.81 21.5 % 664.18 4.6 % 234.50 (25.7 %) 0.19
الربع الثالث 2018 12,041.25 31.7 % 607.50 (44.9 %) 243.44 (65.5 %) 0.19
الربع الرابع 2018 8,357.79 (12.2 %) 271.31 (69.7 %) (105.53) (116.5 %) (0.08)
الربع الأول 2019 8,428.02 (14.5 %) 817.68 5.9 % 256.84 (13.3 %) 0.21
الربع الثاني 2019 9,031.62 (15.9 %) 290.65 (56.2 %) (308.45) (231.5 %) (0.25)
الربع الثالث 2019 8,742.11 (27.4 %) 870.60 43.3 % 394.17 61.9 % 0.32
الربع الرابع 2019 7,860.24 (6.0 %) (261.02) (196.2 %) (886.71) (740.3 %) (0.71)
الربع الأول 2020 4,061.63 (51.8 %) (1385.50) (269.4 %) (1796.83) (799.6 %) (1.44)
الربع الثاني 2020 2,706.39 (70.0 %) (453.08) (255.9 %) (1435.09) (365.3 %) (1.15)
الربع الثالث 2020 7,051.72 (19.3 %) 133.19 (84.7 %) (609.80) (254.7 %) (0.49)
الربع الرابع 2020 8,050.46 2.4 % 802.78 407.6 % 60.61 106.8 % 0.05
الربع الأول 2021 10,135.53 149.5 % 1,286.33 192.8 % 649.37 136.1 % 0.52

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2012 0.79 % 3.11 % (0.95 %)
الربع الثاني 2012 1.27 % 3.34 % (0.36 %)
الربع الثالث 2012 2.38 % 4.44 % 0.75 %
الربع الرابع 2012 2.47 % 4.57 % 0.79 %
الربع الأول 2013 1.24 % 3.66 % (0.51 %)
الربع الثاني 2013 0.93 % 3.43 % (0.75 %)
الربع الثالث 2013 0.14 % 2.80 % (1.55 %)
الربع الرابع 2013 0.91 % 3.72 % (0.77 %)
الربع الأول 2014 2.90 % 5.38 % 1.24 %
الربع الثاني 2014 3.74 % 6.20 % 2.00 %
الربع الثالث 2014 4.21 % 6.49 % 2.41 %
الربع الرابع 2014 3.18 % 5.56 % 1.26 %
الربع الأول 2015 3.42 % 5.94 % 0.99 %
الربع الثاني 2015 4.57 % 7.40 % 1.92 %
الربع الثالث 2015 3.29 % 6.76 % 0.15 %
الربع الرابع 2015 1.16 % 5.55 % (2.97 %)
الربع الأول 2016 (0.27 %) 5.38 % (4.39 %)
الربع الثاني 2016 (1.94 %) 4.26 % (6.80 %)
الربع الثالث 2016 (0.61 %) 5.96 % (5.67 %)
الربع الرابع 2016 4.40 % 10.11 % 0.14 %
الربع الأول 2017 3.54 % 8.81 % (0.63 %)
الربع الثاني 2017 4.03 % 9.05 % 0.16 %
الربع الثالث 2017 7.03 % 11.47 % 2.99 %
الربع الرابع 2017 7.88 % 11.97 % 4.16 %
الربع الأول 2018 9.11 % 12.46 % 5.24 %
الربع الثاني 2018 8.74 % 11.61 % 4.78 %
الربع الثالث 2018 6.97 % 9.69 % 3.36 %
الربع الرابع 2018 5.65 % 8.20 % 1.63 %
الربع الأول 2019 5.97 % 8.57 % 1.59 %
الربع الثاني 2019 5.25 % 7.92 % 0.23 %
الربع الثالث 2019 6.51 % 9.27 % 0.69 %
الربع الرابع 2019 5.04 % 8.05 % (1.60 %)
الربع الأول 2020 (1.63 %) 2.47 % (8.75 %)
الربع الثاني 2020 (5.26 %) 1.02 % (15.94 %)
الربع الثالث 2020 (9.07 %) (1.80 %) (21.81 %)
الربع الرابع 2020 (4.13 %) 3.21 % (17.29 %)
الربع الأول 2021 6.33 % 12.28 % (4.78 %)


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 1,250.63 (0.41) (0.41) 6.56
الربع الثاني 2012 1,250.63 (0.17) (0.17) 6.48
الربع الثالث 2012 1,250.63 0.38 0.38 6.80
الربع الرابع 2012 1,250.63 0.39 0.39 6.85
الربع الأول 2013 1,250.63 (0.23) (0.23) 6.32
الربع الثاني 2013 1,250.63 (0.33) (0.33) 6.13
الربع الثالث 2013 1,250.63 (0.65) (0.65) 6.15
الربع الرابع 2013 1,250.63 0.29 (0.31) 7.13
الربع الأول 2014 1,250.63 1.14 0.54 7.46
الربع الثاني 2014 1,250.63 1.47 0.87 7.59
الربع الثالث 2014 1,250.63 1.69 1.09 7.81
الربع الرابع 2014 1,250.63 0.54 0.54 7.64
الربع الأول 2015 1,250.63 0.38 0.38 7.80
الربع الثاني 2015 1,250.63 0.65 0.65 8.20
الربع الثالث 2015 1,250.63 0.04 0.04 7.47
الربع الرابع 2015 1,250.63 (0.61) (0.61) 6.68
الربع الأول 2016 1,250.63 (0.80) (0.80) 6.57
الربع الثاني 2016 1,250.63 (1.12) (1.12) 6.66
الربع الثالث 2016 1,250.63 (0.92) (0.92) 6.48
الربع الرابع 2016 1,250.63 0.03 0.03 6.71
الربع الأول 2017 1,250.63 (0.13) (0.13) 6.43
الربع الثاني 2017 1,250.63 0.04 0.04 6.71
الربع الثالث 2017 1,250.63 0.77 0.77 7.34
الربع الرابع 2017 1,250.63 1.14 1.14 8.06
الربع الأول 2018 1,250.63 1.57 1.57 8.36
الربع الثاني 2018 1,250.63 1.50 1.50 8.26
الربع الثالث 2018 1,250.63 1.13 1.13 8.51
الربع الرابع 2018 1,250.63 0.53 0.53 8.43
الربع الأول 2019 1,250.63 0.50 0.50 8.68
الربع الثاني 2019 1,250.63 0.07 0.07 8.51
الربع الثالث 2019 1,250.63 0.19 0.19 8.88
الربع الرابع 2019 1,250.63 (0.44) (0.44) 8.03
الربع الأول 2020 1,250.63 (2.08) (2.08) 6.59
الربع الثاني 2020 1,250.63 (2.98) (2.98) 5.44
الربع الثالث 2020 1,250.63 (3.78) (3.78) 4.96
الربع الرابع 2020 1,250.63 (3.02) (3.02) 4.96
الربع الأول 2021 1,250.63 (1.07) (1.07) 5.48

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 سالب سالب 3.77
الربع الثاني 2012 سالب سالب 2.75
الربع الثالث 2012 45.98 45.98 2.55
الربع الرابع 2012 42.03 42.03 2.40
الربع الأول 2013 سالب سالب 2.60
الربع الثاني 2013 سالب سالب 2.42
الربع الثالث 2013 سالب سالب 2.31
الربع الرابع 2013 أكبر من 50 سالب 3.18
الربع الأول 2014 21.37 44.92 3.28
الربع الثاني 2014 19.67 33.21 3.81
الربع الثالث 2014 18.24 28.23 3.96
الربع الرابع 2014 31.19 31.19 2.22
الربع الأول 2015 أكبر من 50 أكبر من 50 2.56
الربع الثاني 2015 30.59 30.59 2.41
الربع الثالث 2015 أكبر من 50 أكبر من 50 2.01
الربع الرابع 2015 سالب سالب 1.72
الربع الأول 2016 سالب سالب 1.50
الربع الثاني 2016 سالب سالب 1.62
الربع الثالث 2016 سالب سالب 1.43
الربع الرابع 2016 أكبر من 50 أكبر من 50 1.64
الربع الأول 2017 سالب سالب 1.85
الربع الثاني 2017 أكبر من 50 أكبر من 50 1.59
الربع الثالث 2017 16.71 16.71 1.75
الربع الرابع 2017 13.53 13.53 1.91
الربع الأول 2018 14.84 14.84 2.78
الربع الثاني 2018 17.68 17.68 3.21
الربع الثالث 2018 19.32 19.32 2.57
الربع الرابع 2018 33.42 33.42 2.12
الربع الأول 2019 37.77 37.77 2.19
الربع الثاني 2019 أكبر من 50 أكبر من 50 2.29
الربع الثالث 2019 أكبر من 50 أكبر من 50 2.09
الربع الرابع 2019 سالب سالب 2.53
الربع الأول 2020 سالب سالب 1.52
الربع الثاني 2020 سالب سالب 2.31
الربع الثالث 2020 سالب سالب 2.95
الربع الرابع 2020 سالب سالب 2.61
الربع الأول 2021 سالب سالب 2.88

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة منتجات مكررة منتجات بتروكيماوية
الربع الأول 2012 13,734.88 2,263.24
الربع الثاني 2012 12,337.62 2,506.70
الربع الثالث 2012 13,523.90 1,979.12
الربع الرابع 2012 12,945.52 2,719.91
الربع الأول 2013 9,081.84 1,107.53
الربع الثاني 2013 12,300.99 1,894.61
الربع الثالث 2013 10,172.41 2,367.20
الربع الرابع 2013 11,310.72 2,362.41
الربع الأول 2014 11,728.13 2,507.37
الربع الثاني 2014 11,627.12 2,413.36
الربع الثالث 2014 12,239.59 2,574.78
الربع الرابع 2014 8,501.53 2,644.88
الربع الأول 2015 5,808.61 1,839.40
الربع الثاني 2015 6,508.04 1,987.50
الربع الثالث 2015 5,337.85 1,336.75
الربع الرابع 2015 1,846.11 849.60
الربع الأول 2016 3,949.86 997.40
الربع الثاني 2016 4,609.96 1,725.79
الربع الثالث 2016 5,036.36 1,339.26
الربع الرابع 2016 5,827.73 1,659.77
الربع الأول 2017 5,288.48 1,413.75
الربع الثاني 2017 6,781.72 2,062.09
الربع الثالث 2017 6,986.55 2,154.77
الربع الرابع 2017 7,180.40 2,343.26
الربع الأول 2018 7,525.00 2,331.35
الربع الثاني 2018 8,067.19 2,675.62
الربع الثالث 2018 9,410.60 2,630.65
الربع الرابع 2018 6,444.51 1,913.28
الربع الأول 2019 6,512.69 1,915.32
الربع الثاني 2019 7,046.58 1,985.04
الربع الثالث 2019 6,930.13 1,811.98
الربع الرابع 2019 5,387.40 2,472.84
الربع الأول 2020 2,632.33 1,429.31
الربع الثاني 2020 1,726.85 979.54
الربع الثالث 2020 4,196.94 2,854.78
الربع الرابع 2020 4,657.58 3,392.88
الربع الأول 2021 6,339.68 3,795.84


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 11,747.13
قيمة المنشاة (مليون) -
عدد الأسهم ((مليون)) 1,671.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (3.05)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 5.50
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 1.28
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (7.97 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (43.39 )

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.