نبض أرقام
20:47
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

انخفاض أرباح "التصنيع" إلى 159.5 مليون ريال (- 56%) بنهاية الربع الأول 2019

2019/04/25 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة التصنيع الوطنية (التصنيع)


انخفضت أرباح شركة التصنيع الوطنية، التي تقوم بالاستثمار في مشروعات البتروكيماويات ومشاريع صناعية أخرى إلى 159.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح 361.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

 
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وانخفاض الكميات المبيعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة علما بأن هناك انخفاضا في المصاريف العمومية و الإدارية

 

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الكميات المبيعة لمنتجات ثاني أكسيد التيتانيوم والبيتانول، وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2018 الربع الأول 2019 التغير‬
الإيرادات 620.13 739.17 19.2 %
اجمالي الدخل 77.46 118.87 53.5 %
دخل العمليات (110.55) (43.21) 60.9 %
صافي الدخل 361.36 (1289.29) (456.8 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 668.91 668.91 -
ربح السهم (ريال) 0.54 (1.93) (456.8 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2010 3,952.91 162.2 % 1,155.81 406.8 % 332.79 1392.1 % 0.50
الربع الثاني 2010 4,154.05 81.5 % 1,233.50 219.4 % 385.38 319.1 % 0.58
الربع الثالث 2010 3,964.10 16.4 % 1,116.87 15.7 % 373.04 57.2 % 0.56
الربع الرابع 2010 3,922.19 7.2 % 1,033.37 17.8 % 381.40 76.6 % 0.57
الربع الأول 2011 4,531.54 14.6 % 1,590.02 37.6 % 580.04 74.3 % 0.87
الربع الثاني 2011 5,063.91 21.9 % 1,846.58 49.7 % 594.16 54.2 % 0.89
الربع الثالث 2011 5,317.52 34.1 % 1,970.36 76.4 % 725.01 94.4 % 1.08
الربع الرابع 2011 4,735.76 20.7 % 1,584.70 53.4 % 542.22 42.2 % 0.81
الربع الأول 2012 4,687.21 3.4 % 1,563.24 (1.7 %) 524.36 (9.6 %) 0.78
الربع الثاني 2012 4,625.09 (8.7 %) 1,528.88 (17.2 %) 580.14 (2.4 %) 0.87
الربع الثالث 2012 4,166.54 (21.6 %) 1,337.65 (32.1 %) 417.32 (42.4 %) 0.62
الربع الرابع 2012 4,443.33 (6.2 %) 1,147.82 (27.6 %) 242.03 (55.4 %) 0.36
الربع الأول 2013 4,783.87 2.1 % 1,374.79 (12.1 %) 355.41 (32.2 %) 0.53
الربع الثاني 2013 4,517.23 (2.3 %) 994.39 (35.0 %) 303.09 (47.8 %) 0.45
الربع الثالث 2013 4,375.55 5.0 % 1,190.09 (11.0 %) 226.37 (45.8 %) 0.34
الربع الرابع 2013 4,522.32 1.8 % 1,278.00 11.3 % 292.57 20.9 % 0.44
الربع الأول 2014 4,414.48 (7.7 %) 1,299.96 (5.4 %) 320.77 (9.7 %) 0.48
الربع الثاني 2014 5,086.92 12.6 % 1,361.88 37.0 % 408.31 34.7 % 0.61
الربع الثالث 2014 5,612.95 28.3 % 1,185.27 (0.4 %) 243.66 7.6 % 0.36
الربع الرابع 2014 3,676.28 (18.7 %) 751.11 (41.2 %) 160.69 (45.1 %) 0.24
الربع الأول 2015 3,942.16 (10.7 %) 706.82 (45.6 %) (332.54) (203.7 %) (0.50)
الربع الثاني 2015 4,156.43 (18.3 %) 820.46 (39.8 %) (107.70) (126.4 %) (0.16)
الربع الثالث 2015 3,614.33 (35.6 %) 401.18 (66.2 %) (296.29) (221.6 %) (0.44)
الربع الرابع 2015 3,432.59 (6.6 %) 284.30 (62.1 %) (686.56) (527.3 %) (1.03)
الربع الأول 2016 2,083.26 (47.2 %) 148.94 (78.9 %) (103.50) 68.9 % (0.15)
الربع الثاني 2016 2,171.23 (47.8 %) 96.40 (88.3 %) 87.54 181.3 % 0.13
الربع الثالث 2016 2,080.08 (42.4 %) 268.25 (33.1 %) 107.94 136.4 % 0.16
الربع الرابع 2016 2,284.97 (33.4 %) 393.45 38.4 % 9.44 101.4 % 0.01
الربع الأول 2017 2,480.53 19.1 % 426.87 186.6 % 103.34 199.8 % 0.15
الربع الثاني 2017 2,667.48 22.9 % 425.01 340.9 % 93.56 6.9 % 0.14
الربع الثالث 2017 2,759.12 32.6 % 536.68 100.1 % 191.55 77.5 % 0.29
الربع الرابع 2017 2,889.29 26.4 % 715.60 81.9 % 327.71 3370.7 % 0.49
الربع الأول 2018 620.13 (75.0 %) 77.46 (81.9 %) 361.36 249.7 % 0.54
الربع الثاني 2018 716.48 (73.1 %) 99.72 (76.5 %) 395.81 323.1 % 0.59
الربع الثالث 2018 849.05 (69.2 %) 162.53 (69.7 %) 259.37 35.4 % 0.39
الربع الرابع 2018 879.68 (69.6 %) 89.03 (87.6 %) 185.56 (43.4 %) 0.28
الربع الأول 2019 739.17 19.2 % 118.87 53.5 % (1289.29) (456.8 %) (1.93)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2010 25.43 % 25.88 % 6.97 %
الربع الثاني 2010 27.89 % 27.49 % 8.05 %
الربع الثالث 2010 27.86 % 27.94 % 8.84 %
الربع الرابع 2010 28.38 % 27.49 % 9.71 %
الربع الأول 2011 30.01 % 28.67 % 10.80 %
الربع الثاني 2011 31.96 % 30.27 % 11.61 %
الربع الثالث 2011 34.19 % 31.61 % 12.26 %
الربع الرابع 2011 35.58 % 34.05 % 12.59 %
الربع الأول 2012 35.17 % 33.69 % 12.21 %
الربع الثاني 2012 34.32 % 33.56 % 12.25 %
الربع الثالث 2012 33.02 % 32.67 % 11.34 %
الربع الرابع 2012 31.12 % 30.50 % 9.84 %
الربع الأول 2013 29.91 % 28.88 % 8.85 %
الربع الثاني 2013 27.10 % 26.05 % 7.36 %
الربع الثالث 2013 25.98 % 24.76 % 7.04 %
الربع الرابع 2013 26.58 % 25.13 % 7.52 %
الربع الأول 2014 26.71 % 25.43 % 7.49 %
الربع الثاني 2014 27.88 % 26.25 % 7.83 %
الربع الثالث 2014 26.10 % 24.39 % 6.67 %
الربع الرابع 2014 24.47 % 23.76 % 6.03 %
الربع الأول 2015 21.86 % 21.56 % 4.13 %
الربع الثاني 2015 19.92 % 19.56 % 1.76 %
الربع الثالث 2015 17.41 % 17.85 % (1.31 %)
الربع الرابع 2015 14.61 % 12.00 % (5.30 %)
الربع الأول 2016 12.46 % 8.32 % (6.41 %)
الربع الثاني 2016 8.24 % 3.15 % (6.37 %)
الربع الثالث 2016 8.17 % (0.40 %) (3.58 %)
الربع الرابع 2016 10.52 % 2.46 % 1.18 %
الربع الأول 2017 13.14 % 5.22 % 3.42 %
الربع الثاني 2017 15.91 % 8.04 % 3.30 %
الربع الثالث 2017 17.48 % 10.54 % 3.90 %
الربع الرابع 2017 19.49 % 12.24 % 7.50 %
الربع الأول 2018 19.64 % 13.16 % 11.95 %
الربع الثاني 2018 20.46 % 14.73 % 19.62 %
الربع الثالث 2018 20.79 % 16.49 % 29.79 %
الربع الرابع 2018 13.99 % 15.59 % 43.57 %
الربع الأول 2019 14.76 % 18.78 % 31.33 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 668.91 1.31 1.39 12.25
الربع الثاني 2010 668.91 1.75 1.83 12.40
الربع الثالث 2010 668.91 1.95 2.08 13.09
الربع الرابع 2010 668.91 2.20 2.32 13.85
الربع الأول 2011 668.91 2.57 2.67 14.68
الربع الثاني 2011 668.91 2.88 3.04 14.90
الربع الثالث 2011 668.91 3.41 3.45 15.55
الربع الرابع 2011 668.91 3.65 3.70 16.48
الربع الأول 2012 668.91 3.57 3.62 17.54
الربع الثاني 2012 668.91 3.55 3.55 16.88
الربع الثالث 2012 668.91 3.09 3.09 17.60
الربع الرابع 2012 668.91 2.64 2.64 18.04
الربع الأول 2013 668.91 2.38 2.38 18.60
الربع الثاني 2013 668.91 1.97 1.97 16.69
الربع الثالث 2013 668.91 1.68 1.91 17.30
الربع الرابع 2013 668.91 1.76 2.05 17.95
الربع الأول 2014 668.91 1.71 2.00 18.61
الربع الثاني 2014 668.91 1.87 2.15 17.86
الربع الثالث 2014 668.91 1.89 1.96 18.09
الربع الرابع 2014 668.91 1.69 1.69 17.38
الربع الأول 2015 668.91 0.72 1.13 14.97
الربع الثاني 2015 668.91 (0.05) 0.46 14.14
الربع الثالث 2015 668.91 (0.86) (0.30) 13.06
الربع الرابع 2015 668.91 (2.13) (1.20) 11.91
الربع الأول 2016 668.91 (1.79) (1.27) 10.88
الربع الثاني 2016 668.91 (1.49) (1.08) 10.97
الربع الثالث 2016 668.91 (0.89) (0.52) 11.03
الربع الرابع 2016 668.91 0.15 0.15 10.96
الربع الأول 2017 668.91 0.46 0.46 11.34
الربع الثاني 2017 668.91 0.47 0.47 11.44
الربع الثالث 2017 668.91 0.59 0.59 11.93
الربع الرابع 2017 668.91 1.07 1.21 12.48
الربع الأول 2018 668.91 1.46 1.60 13.19
الربع الثاني 2018 668.91 1.91 2.05 13.53
الربع الثالث 2018 668.91 2.01 2.26 13.81
الربع الرابع 2018 668.91 1.80 2.00 13.96
الربع الأول 2019 668.91 (0.67) 1.49 14.29

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 16.16 15.29 1.73
الربع الثاني 2010 10.26 9.83 1.45
الربع الثالث 2010 11.75 11.04 1.75
الربع الرابع 2010 12.21 11.58 1.94
الربع الأول 2011 10.90 10.48 1.91
الربع الثاني 2011 12.57 11.94 2.43
الربع الثالث 2011 9.63 9.51 2.11
الربع الرابع 2011 9.29 9.17 2.06
الربع الأول 2012 11.33 11.18 2.30
الربع الثاني 2012 8.74 8.74 1.84
الربع الثالث 2012 9.88 9.88 1.73
الربع الرابع 2012 10.50 10.50 1.54
الربع الأول 2013 12.88 12.88 1.65
الربع الثاني 2013 13.30 13.30 1.57
الربع الثالث 2013 16.09 14.22 1.57
الربع الرابع 2013 19.03 16.36 1.87
الربع الأول 2014 19.67 16.84 1.81
الربع الثاني 2014 17.67 15.32 1.85
الربع الثالث 2014 20.47 19.78 2.14
الربع الرابع 2014 15.70 15.70 1.53
الربع الأول 2015 32.42 20.55 1.55
الربع الثاني 2015 سالب 42.95 1.39
الربع الثالث 2015 سالب سالب 1.01
الربع الرابع 2015 سالب سالب 0.89
الربع الأول 2016 سالب سالب 0.84
الربع الثاني 2016 سالب سالب 1.19
الربع الثالث 2016 سالب سالب 1.13
الربع الرابع 2016 أكبر من 50 أكبر من 50 1.59
الربع الأول 2017 38.04 38.04 1.55
الربع الثاني 2017 30.05 30.05 1.23
الربع الثالث 2017 26.29 26.29 1.31
الربع الرابع 2017 15.32 13.54 1.31
الربع الأول 2018 13.64 12.44 1.51
الربع الثاني 2018 11.60 10.81 1.64
الربع الثالث 2018 9.85 8.76 1.43
الربع الرابع 2018 8.41 7.57 1.08
الربع الأول 2019 سالب 12.08 1.26

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة البتروكيماويات والتخصصات قطاع البتروكيماويات الصناعات التحويلية واخري التطوير الصناعی الشركات و الخدمات الأخرى التسويات
الربع الأول 2010 - 2,634.97 - 1,869.37 55.75 (607.17)
الربع الثاني 2010 - 2,769.42 - 1,907.61 70.78 (593.76)
الربع الثالث 2010 - 2,253.50 - 2,161.37 78.28 (529.05)
الربع الرابع 2010 - 2,203.89 - 2,197.11 94.56 (573.36)
الربع الأول 2011 - 2,664.49 - 2,408.62 84.28 (625.84)
الربع الثاني 2011 - 3,058.56 - 2,562.09 83.66 (640.40)
الربع الثالث 2011 - 3,114.91 - 2,949.41 92.74 (839.54)
الربع الرابع 2011 - 2,987.41 - 2,447.79 92.19 (791.63)
الربع الأول 2012 - 3,102.90 - 2,243.51 85.01 (744.21)
الربع الثاني 2012 - 2,754.58 - 2,397.04 90.96 (617.49)
الربع الثالث 2012 - 2,514.89 - 2,216.43 90.44 (655.22)
الربع الرابع 2012 - 2,958.86 - 2,076.20 92.00 (683.73)
الربع الأول 2013 - 3,172.73 - 2,333.52 84.70 (807.08)
الربع الثاني 2013 - 2,656.83 - 2,486.25 86.65 (712.50)
الربع الثالث 2013 - 2,708.39 - 2,303.50 102.32 (738.65)
الربع الرابع 2013 - 3,322.96 - 2,031.06 108.34 (940.04)
الربع الأول 2014 - 3,334.57 - 2,192.15 93.31 (1205.54)
الربع الثاني 2014 - 3,712.69 - 2,375.16 102.48 (1103.40)
الربع الثالث 2014 - 4,355.90 - 2,353.37 111.76 (1208.08)
الربع الرابع 2014 - 2,484.05 - 2,032.52 106.13 (1044.48)
الربع الأول 2015 - 2,687.37 - 1,932.09 100.40 (777.70)
الربع الثاني 2015 - 2,821.34 - 2,071.59 100.47 (836.97)
الربع الثالث 2015 - 2,637.60 - 1,756.99 95.25 (875.49)
الربع الرابع 2015 - 2,759.04 - 1,583.43 104.47 (1014.35)
الربع الأول 2016 - 2,855.34 - 1,760.29 90.89 (988.74)
الربع الثاني 2016 - 2,822.57 - 1,926.10 88.48 (1027.23)
الربع الثالث 2016 1,647.16 285.06 156.01 - - (8.15)
الربع الرابع 2016 1,612.19 432.53 243.83 - - (3.59)
الربع الأول 2017 1,793.10 490.76 391.19 - - (194.51)
الربع الثاني 2017 2,017.28 324.73 131.24 - - 194.24
الربع الثالث 2017 2,106.64 377.73 274.93 - - (0.18)
الربع الرابع 2017 2,118.58 544.48 231.43 - - (5.19)
الربع الأول 2018 2,200.13 328.84 291.46 - - (0.17)
الربع الثاني 2018 - 426.31 290.38 - - (0.21)
الربع الثالث 2018 - 636.64 212.74 - - (0.34)
الربع الرابع 2018 - 495.96 383.17 - - 0.55
الربع الأول 2019 - 456.10 283.34 - - (0.27)

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الأول 2019 (متوقع) الربع الأول 2019 (فعلي) الفرق‬
متوسط 204.00 (1289.29) (732.0 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الأول 2019 (متوقع) الربع الأول 2019 (فعلي) الفرق
الجزيرة كابيتال 242.00 (1289.29) (632.8) %
الراجحي المالية 206.00 (1289.29) (725.9) %
سيكو 204.00 (1289.29) (732.0) %
الأهلي المالية 164.00 (1289.29) (886.2) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 8,227.64
قيمة المنشاة (مليون) 13,176.40
عدد الأسهم ((مليون)) 668.91
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.03
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 14.25
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 35.69
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) أكبر من 50
مضاعف القيمة الدفترية 0.86
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 0.1
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 0.2

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.