نبض أرقام
06:25
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03

ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية الي 31.76 مليار ريال (+ 9 % ) بنهاية التسعة أشهر الأولي من عام 2014

تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 2016/03/30

استطاع القطاع المصرفي السعودي في التسعة أشهرالأولي من عام 2014 (12 بنك مدرج) من تحقيق صافى ربح يقدر بنحو 31.76 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 

البنوك - الأرباح المجمعة (مليون ريال)

البند 9 أشهر-2013 9 أشهر -2014 التغير‬
صافي الدخل 24,482.37 26,628.57 8.77 %

البنوك - صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 9 أشهر-2013 9 أشهر -2014 التغير‬
مصرف الراجحي 5,891.43 5,316.37 (9.76 %)
بنك البلاد 515.46 615.09 19.33 %
مصرف الإنماء 724.90 931.83 28.55 %
البنك العربي الوطني 1,985.87 2,246.23 13.11 %
بنك الجزيرة 500.32 373.28 (25.39 %)
البنك السعودي للإستثمار 960.06 1,061.61 10.58 %
البنك السعودي الفرنسي 2,131.94 2,665.63 25.03 %
بنك الرياض 2,916.82 3,292.00 12.86 %
البنك السعودي الأول 2,798.31 3,296.72 17.81 %
البنك الأهلي السعودي 6,057.27 6,829.82 12.75 %
الإجمالي 24,482.37 26,628.57 8.77 %

البنوك - تطور الأرباح المجمعة (مليون ريال)

الفترة الأرباح المجمعة النمو
2014 - الربع الرابع 8,010.02 12.37 %
2014 - الربع الثالث 8,326.31 10.40 %
2014 - الربع الثاني 9,369.19 10.58 %
2014 - الربع الأول 8,933.08 5.50 %
2013 - الربع الرابع 7,128.21 3.50 %
2013 - الربع الثالث 7,541.75 11.60 %
2013 - الربع الثاني 8,473.14 10.18 %
2013 - الربع الأول 8,467.47 3.48 %
2012 - الربع الرابع 6,887.27 7.60 %
2012 - الربع الثالث 6,757.85 2.35 %
2012 - الربع الثاني 7,690.13 11.75 %
2012 - الربع الأول 8,182.41 27.93 %
2011 - الربع الرابع 6,400.73 19.05 %
2011 - الربع الثالث 6,602.91 41.70 %
2011 - الربع الثاني 6,881.65 21.08 %
2011 - الربع الأول 6,396.00 11.03 %
2010 - الربع الرابع 5,376.48 52.88 %
2010 - الربع الثالث 4,659.68 (19.93 %)
2010 - الربع الثاني 5,683.43 (11.17 %)
2010 - الربع الأول 5,760.72 (2.17 %)

الميزانية العمومية (مليار ريال)

الفترة الأصول ودائع العملاء إجمالي القروض
2014 - الربع الرابع 1,784.51 1,395.48 1,076.35
2014 - الربع الثالث 1,745.53 1,359.52 1,064.37
2014 - الربع الثاني 1,712.57 1,334.90 1,039.23
2014 - الربع الأول 1,677.96 1,311.10 998.38
2013 - الربع الرابع 1,587.50 1,239.32 962.47
2013 - الربع الثالث 1,533.15 1,195.92 947.52
2013 - الربع الثاني 1,505.74 1,173.87 926.67
2013 - الربع الأول 1,481.36 1,147.98 892.51
2012 - الربع الرابع 1,447.53 1,121.70 857.48
2012 - الربع الثالث 1,363.97 1,046.60 834.04
2012 - الربع الثاني 1,332.48 1,019.54 802.84
2012 - الربع الأول 1,314.84 1,004.25 767.83
2011 - الربع الرابع 1,254.88 969.16 728.02
2011 - الربع الثالث 1,224.61 927.46 709.76
2011 - الربع الثاني 1,220.40 928.54 690.86
2011 - الربع الأول 1,194.31 909.86 669.64
2010 - الربع الرابع 1,137.69 861.38 650.71
2010 - الربع الثالث 1,087.27 817.93 643.19
2010 - الربع الثاني 1,078.87 808.42 629.70
2010 - الربع الأول 1,078.46 787.21 619.70
                         

مقارنة ربع سنوية

الشركة 2013 - الربع الثالث 2014 - الربع الثالث التغير‬
الراجحي 1,717.02 1,661.61 (3.23 %)
البلاد 197.08 237.06 20.28 %
الإنماء 262.03 331.34 26.45 %
العربي 589.20 747.93 26.94 %
الجزيرة 188.68 47.24 (74.96 %)
الإستثمار 325.39 371.17 14.07 %
السعودي الفرنسي 685.44 925.61 35.04 %
الرياض 997.93 1,076.29 7.85 %
الأول 845.78 1,058.96 25.20 %
الأهلي 1,733.21 1,869.11 7.84 %
الإجمالي 7,541.75 8,326.31 10.40 %

صافي الدخل (مليون ريال)

الشركة 2014-الربع الثالث 2014- الربع الثاني 2014- الربع الأول 2013- الربع الرابع 2013-الربع الثالث 2013- الربع الثاني 2013- الربع الأول 2012- الربع الرابع 2012-الربع الثالث 2012- الربع الثاني 2012- الربع الأول 2011- الربع الرابع 2011-الربع الثالث 2011- الربع الثاني 2011- الربع الأول 2010- الربع الرابع 2010-الربع الثالث 2010- الربع الثاني 2010- الربع الأول 2009- الربع الرابع 2009-الربع الثالث 2009- الربع الثاني 2009- الربع الأول 2008- الربع الرابع 2008-الربع الثالث 2008- الربع الثاني 2008- الربع الأول 2007- الربع الرابع 2007-الربع الثالث 2007- الربع الثاني 2007- الربع الأول 2006- الربع الرابع 2006-الربع الثالث 2006- الربع الثاني 2006- الربع الأول 2005- الربع الرابع 2005-الربع الثالث 2005- الربع الثاني 2005- الربع الأول 2004- الربع الرابع 2004-الربع الثالث 2004- الربع الثاني 2004- الربع الأول 2003- الربع الرابع 2003-الربع الثالث 2003- الربع الثاني 2003- الربع الأول
الأهلي 1,869.11 2,425.41 2,535.31 1,794.93 1,733.21 1,992.11 2,331.96 1,410.44 1,480.49 1,608.14 1,953.74 1,538.58 1,545.87 1,424.32 1,502.98 1,255.70 828.38 1,226.70 1,413.06 768.83 1,034.21 1,191.61 1,045.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الراجحي 1,661.61 1,948.95 1,705.80 1,546.56 1,717.02 2,122.72 2,051.69 1,911.10 1,869.30 2,092.98 2,011.33 1,899.12 1,935.80 1,843.06 1,700.29 1,668.13 1,639.99 1,778.61 1,684.10 1,469.59 1,794.91 1,771.06 1,731.67 1,423.87 1,757.05 1,741.85 1,601.84 1,575.75 1,694.28 1,610.22 1,569.41 2,079.56 1,691.67 1,776.20 1,754.46 1,739.72 1,621.32 1,336.66 935.64 796.11 772.14 742.36 625.31 581.32 541.96 468.49 446.35
الرياض 1,076.29 1,136.26 1,079.45 1,030.29 997.93 967.91 950.98 810.13 840.03 914.40 901.48 777.85 794.28 835.99 741.24 763.60 610.76 765.80 684.46 912.04 759.38 918.00 441.06 529.15 512.55 906.35 690.71 792.76 715.88 847.55 655.05 703.06 651.13 681.94 872.41 710.06 667.65 938.00 521.62 588.19 493.69 487.65 436.08 372.36 344.77 488.08 386.45
الأول 1,058.96 1,157.23 1,080.53 975.51 845.78 1,004.67 947.86 815.39 655.74 914.98 854.19 655.28 630.16 851.57 751.42 396.64 418.94 446.77 620.81 25.88 570.46 675.99 759.95 656.82 711.14 795.05 757.01 704.83 650.86 634.94 616.31 585.53 645.69 822.88 986.18 630.33 674.01 744.08 455.89 403.46 412.58 470.64 359.20 346.07 346.57 289.67 275.57
الإنماء 331.34 307.66 292.84 279.86 262.03 241.46 221.41 207.61 195.65 179.42 150.48 136.30 122.30 102.50 70.23 66.80 20.21 3.30 (75.09) 395.57 38.65 67.92 109.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
السعودي الفرنسي 925.61 884.24 855.78 273.65 685.44 762.64 683.86 807.50 661.53 757.21 788.90 660.93 759.83 773.43 716.75 708.96 621.50 756.90 713.64 323.78 714.32 691.76 740.75 571.33 727.74 774.11 732.48 640.52 653.11 727.85 689.63 582.18 739.36 803.73 881.67 607.93 603.43 574.32 429.93 373.85 400.63 431.29 330.16 302.82 294.94 316.99 270.45
العربي 747.93 785.44 712.86 536.63 589.20 717.98 678.70 424.98 572.70 717.98 655.51 367.87 519.18 696.68 587.40 301.46 346.50 629.45 633.68 295.82 633.49 745.87 694.83 434.06 627.72 752.16 672.19 485.56 607.88 724.88 642.88 559.79 591.09 732.53 621.33 415.77 520.27 529.15 362.44 265.22 325.93 303.38 272.28 176.91 212.34 191.75 185.51
البلاد 237.06 204.32 173.71 213.71 197.08 175.87 142.50 156.69 120.15 153.45 511.52 107.03 85.47 81.67 55.46 4.54 2.37 32.84 52.58 (299.49) 1.90 26.85 22.35 (27.39) 44.64 57.00 50.83 (27.06) 39.11 34.71 25.69 0.27 30.72 44.25 102.88 - - - - - - - - - - - -
الإستثمار 371.17 352.96 337.47 326.77 325.39 320.40 314.27 245.62 231.80 222.39 212.24 147.42 144.02 208.22 207.95 237.80 148.90 21.76 20.88 (109.55) 202.76 187.83 240.59 (90.72) 65.80 279.98 258.17 (45.64) 336.33 225.36 306.14 301.40 326.29 838.29 540.28 287.72 286.07 279.39 211.05 151.16 142.05 168.25 125.63 116.70 125.42 120.99 100.76
الجزيرة 47.24 166.71 159.33 150.32 188.68 167.39 144.24 97.81 130.46 129.17 143.04 110.35 66.02 64.20 62.29 (27.14) 22.13 21.31 12.61 (265.72) 69.79 121.23 102.23 (91.77) 60.87 99.89 153.35 160.46 135.00 207.28 302.45 202.06 424.35 664.19 683.35 390.62 229.52 179.72 74.53 69.01 51.47 35.61 31.66 21.91 29.70 22.09 19.79
الإجمالي 8,326.31 9,369.19 8,933.08 7,128.21 7,541.75 8,473.14 8,467.47 6,887.27 6,757.85 7,690.13 8,182.41 6,400.73 6,602.91 6,881.65 6,396.00 5,376.48 4,659.68 5,683.43 5,760.72 3,516.75 5,819.87 6,398.10 5,888.42 3,405.33 4,507.51 5,406.39 4,916.57 4,287.18 4,832.46 5,012.78 4,807.58 5,013.84 5,100.30 6,364.02 6,442.57 4,782.15 4,602.26 4,581.31 2,991.09 2,646.99 2,598.48 2,639.16 2,180.31 1,918.09 1,895.70 1,898.06 1,684.89


مكررات الأرباح التشغيلية

الشركة ربح السهم (ريال) السعر مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً)
البنك السعودي للإستثمار 1.11 15.97 14.04
البنك السعودي الفرنسي 2.44 38.28 15.07
البنك العربي الوطني 1.86 22.67 15.71
بنك الرياض 1.44 21.11 18.29
البنك السعودي الأول 2.85 40.83 19.58
البنك الأهلي السعودي 2.15 - 24.38
بنك الجزيرة 0.74 20.22 31.68
مصرف الراجحي 1.72 28.98 46.63
بنك البلاد 0.66 17.69 أكبر من 50
مصرف الإنماء 0.48 14.74 أكبر من 50

أداء القطاع

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)‎

مكرر الربح (آخر 12 شهراً) 13.13
مضاعف القيمة الدفترية 1.83
عائد التوزيع النقدي 3.75 %
القيمة السوقية للقطاع (مليون) 936,843.81
القيمة السوقية (مليون) 3,420,301.01
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) 1.95 %
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) 15.35 %

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.