توزيعات
البلاد
0.52%
البيانات لحظية
- الصين وسط الحرب التجارية .. تراجع نشاط الموانئ الصينية في أوائل أبريل
- نيسان وكالة: نيسان تخفض إنتاج أفضل موديلاتها مبيعًا في أمريكا بسبب التعريفات
- هوندا صحيفة: هوندا تخطط لنقل إنتاج بعض سياراتها من المكسيك وكندا إلى أمريكا
- اليابان اليابان تُلزم جوجل بعدم الضغط على مصنعي الجوالات بسبب الاحتكار
- خام برنت إتش إس بي سي يُخفّض توقعاته لسعر خام برنت بسبب ضعف الطلب
- جرينلاند تقرير: ترامب يُغري سكان جرينلاند بـ 10 آلاف دولار سنويًا من أجل ضم الجزيرة
- هيرميس هيرميس تصبح ثالث أكبر الشركات الأوروبية قيمة سوقية لفترة وجيزة
- بوينج وكالة: الصين تعلق تسليمات طائرات بوينج مع تصاعد الحرب التجارية
- السيارات الكهربائية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا 29% في مارس
- العملات المشفرة تضرر منصات للعملات المشفرة بسبب عطل في مركز بيانات لـ أمازون
- ترامب ترامب: الصين نكثت باتفاقاتها مع بوينج
مقابلات أرقام
الافصاحات
- الأعمال المتعددة تُعلن ترسية مشروع إعادة تأهيل المبنى الرئيسي للصندوق السعودي للتنمية أرقام
- القمم تعلن ترسية مشروع مع إمارة منطقة حايل أرقام
-
عمومية بنك البلاد توافق على زيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال عن طريق أسهم منحة
أرقام
2025/04/15 18
-
عمومية أسمنت اليمامة توافق على توزيع أرباح نقدية 10 % عن 2024
أرقام
2025/04/15 4
- ميار القابضة تعلن إطفاء خسائرها المتراكمة أرقام
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 635.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 570.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,225.00 |
البولي فينيل كلوريد | 695.00 |
البارازيلين | 715.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام

في الأزمات تصنع الثروات .. استغلوا الفرصة!
مستثمر عالمي

منصات التمويل الجماعي
الباشق ابن الوهاج

السوق السعودي يخسر 800 نقطة - ماذا بعد ذلك ؟؟؟
ديناصور التأمين

ماهو أول منتدى سجلت فـيه؟؟
محمد ادريس
تغيرات كبار الملاك 2025/04/13
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة شموع الماضي
ناصر عبدالعزيز سعود الحمد
|
5.77% | 5.75% | 0.02% | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.71% | 14.72% | (0.01%) | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.60% | 8.61% | (0.01%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.66% | 6.67% | (0.01%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
64.75% | 64.94% | (0.19%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
توسعة مصفاة ياسرف | ياسرف , أرامكو السعودية , سينوبك | معلن عنه |
|
المركز الطبي الدولي حي النسيم -مكة المكرمة | المركز الطبي الدولي , دله الصحية , مجموعة فتيحي | مكتمل |
|
محطات ومراكز خدمة | ساسكو | قيد الانشاء |
|
مجمع عيادات خارجية-الرياض | السعودي الألماني الصحية | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
كيمانول تعتزم إجراء تحقيق في صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والعالمية للصناعات الكيمائية أرقام 2025/04/0937
هيئة المنافسة تُصدر 23 قراراً بخصوص طلبات التركز الاقتصادي الواردة إليها خلال مارس 2025 أرقام 2025/04/08
الاندماجات و الاستحواذات
المزيد | الحالة | النوع | القيمة (مليون) | أطراف ذات علاقة | الطرف الثاني | الطرف الأول | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مفاوضات | أستحواذ | 14.25 | الخليج للتدريب | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | 20250408 2025/04/08 | |
مفاوضات | أستحواذ | 90.75 | - | ميدان المشاريع للكرتون المضلع | مبكو | 20250327 2025/03/27 | |
مفاوضات | أستحواذ | - | - | مسار العلا التجارية | تهامة | 20250326 2025/03/26 | |
اكتمل | أستحواذ | - | الراجحي للاستثمار | مياة بيرين | حصانة | 20250318 2025/03/18 | |
مفاوضات | أستحواذ | - | - | إبداع القصر للتسويق | أسواق ع العثيم | 20250302 2025/03/02 |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,315,824.00 | دولار | 18.20% | 2025/04/09 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% | 2025/03/19 |
صندوق الرياض للإعمار | 56,291,428.00 | ريال | 5.27% | 2025/04/14 |
صندوق بي ام كي للإصدرات الأولية | 4,241,603.00 | ريال | 3.79% | 2025/03/19 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 132,289,529.00 | دولار | 3.72% | 2025/04/14 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 80,417,996.00 | ريال | 3.38% | 2025/04/13 |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | 22,447,223.00 | ريال | 3.28% | 2025/03/19 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 86,570,363.00 | ريال | 2.67% | 2025/04/14 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | 880,087,706.00 | ريال | 2.62% | 2025/04/14 |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | 29,520,883.00 | ريال | 2.60% | 2025/04/14 |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الربعية
نبض أرقام
19:06
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2025/04/15
18:50
18:13
حركة السوق
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الموارد | 150.00 | 9.97 % | 23.58 |
طباعة وتغليف | 11.08 | 9.92 % | سالب |
الأبحاث والإعلام | 184.00 | 6.48 % | 72.98 |
رسن | 84.00 | 6.33 % | 68.73 |
مسك | 36.85 | 5.14 % | 16.20 |
صدق | 28.85 | 5.10 % | سالب |
الموسى | 164.20 | 3.27 % | 77.04 |
إتحاد إتصالات | 61.30 | 3.20 % | 15.19 |
جمجوم فارما | 157.80 | 3.00 % | 30.98 |
متكاملة | 17.60 | 2.92 % | 69.62 |
مؤشرات السوق
أخر تحديث:
15/04/2025
مكرر الأرباح (اخر12) *
20.22
مرة
مكرر الأرباح قبل الاستثناءات (اخر12) *
23.09
مرة
مضاعف القيمة الدفترية
2.26
مرة
عائد التوزيع النقدي
3.10 %
* بإستثناء شركة أرامكو
المفكره
الشركة | الحدث |
---|---|
أسمنت تبوك | موعد أحقية |
الجوف | موعد أحقية |
الأندلس | موعد أحقية |
معهد البترول الأمريكي | تقارير |
فقيه الطبية | جمعية عمومية |
أسمنت القصيم | صرف أرباح نقدية |
الأهلي | جمعية عمومية |
مؤشر الصناديق
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,233.90
(276.92)
(6.14 %)
قائمة التقارير المالية
الشركة | الفترة | تاريخ الإضافة | التقرير |
الكابلات السعودية | الربع الرابع | 15-04-2025 | |
مهارة | الربع الرابع | 14-04-2025 | |
صدر | الربع الرابع | 14-04-2025 | |
ساسكو | الربع الرابع | 13-04-2025 | |
جبل عمر | الربع الرابع | 13-04-2025 | |
بترو رابغ | الربع الرابع | 13-04-2025 | |
المواساة | الربع الرابع | 13-04-2025 | |
المنجم | الربع الرابع | 13-04-2025 | |
الوطنية للتعليم | الربع الثاني | 18-03-2025 | |
عطاء | الربع الثاني | 14-03-2025 |
أحدث توقعات المحللين
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
رتال | الراجحي المالية | محايد |
|
العقارية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
سينومي سنترز | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
التعمير | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
البلاد | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |